Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!
1.Salariul minim general a fost stabilit la nivelul sumei de 3.300 lei incepand cu 1 octombrie 2023, conform Hotararii 900/2023.
2.Termenul de declarare in REVISAL a majorarii este 27 octombrie 2023.
3. Amenzile in cazul nerespectarii termenului de declarare de la punctul 2 sunt cuprinse intre 5.000 la 8.000 lei.
4. Salariul minim in agricultura si sectorul alimentar ramane deocamdata 3.000 lei.
5.Salariul minim in constructii ramane deocamdata 4.000 lei.
6.Se aplica in continuare pana la 31.12.2023 scutirea de taxe salariale pentru 200 lei daca nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri și alte adaosuri, este egal cu nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului.
7.Ca urmare a majorarii salariului minim de la 3.000 lei la 3.300 lei se modifica si tabelul de calcul al deducerilor personale de baza , deduceri care se determina ca procent din salariul minim.
Venit lunar brut | Persoane aflate în întreținere | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
fără | 1 pers. | 2 pers. | 3 pers. | 4 și peste | ||
de la ….. la | Procent din salariul minim | Procent din salariul minim | Procent din salariul minim | Procent din salariul minim | Procent din salariul minim | |
1 | salariul minim | 20,00% | 25,00% | 30,00% | 35,00% | 45,00% |
salariul minim + 1 leu | salariul minim + 50 de lei | 19,50% | 24,50% | 29,50% | 34,50% | 44,50% |
salariul minim + 51 de lei | salariul minim + 100 de lei | 19,00% | 24,00% | 29,00% | 34,00% | 44,00% |
salariul minim + 101 de lei | salariul minim + 150 de lei | 18,50% | 23,50% | 28,50% | 33,50% | 43,50% |
salariul minim + 151 de lei | salariul minim + 200 de lei | 18,00% | 23,00% | 28,00% | 33,00% | 43,00% |
salariul minim + 201 de lei | salariul minim + 250 de lei | 17,50% | 22,50% | 27,50% | 32,50% | 42,50% |
salariul minim + 251 de lei | salariul minim + 300 de lei | 17,00% | 22,00% | 27,00% | 32,00% | 42,00% |
salariul minim + 301 de lei | salariul minim + 350 de lei | 16,50% | 21,50% | 26,50% | 31,50% | 41,50% |
salariul minim + 351 de lei | salariul minim + 400 de lei | 16,00% | 21,00% | 26,00% | 31,00% | 41,00% |
salariul minim + 401de lei | salariul minim + 450 de lei | 15,50% | 20,50% | 25,50% | 30,50% | 40,50% |
salariul minim + 451 de lei | salariul minim + 500 de lei | 15,00% | 20,00% | 25,00% | 30,00% | 40,00% |
salariul minim + 501 de lei | salariul minim + 550 de lei | 14,50% | 19,50% | 24,50% | 29,50% | 39,50% |
salariul minim + 551 de lei | salariul minim + 600 de lei | 14,00% | 19,00% | 24,00% | 29,00% | 39,00% |
salariul minim + 601 de lei | salariul minim + 650 de lei | 13,50% | 18,50% | 23,50% | 28,50% | 38,50% |
salariul minim + 651 de lei | salariul minim + 700 de lei | 13,00% | 18,00% | 23,00% | 28,00% | 38,00% |
salariul minim + 701 de lei | salariul minim + 750 de lei | 12,50% | 17,50% | 22,50% | 27,50% | 37,50% |
salariul minim + 751 de lei | salariul minim + 800 de lei | 12,00% | 17,00% | 22,00% | 27,00% | 37,00% |
salariul minim + 801 de lei | salariul minim + 850 de lei | 11,50% | 16,50% | 21,50% | 26,50% | 36,50% |
salariul minim + 851 de lei | salariul minim + 900 de lei | 11,00% | 16,00% | 21,00% | 26,00% | 36,00% |
salariul minim + 901 de lei | salariul minim + 950 de lei | 10,50% | 15,50% | 20,50% | 25,50% | 35,50% |
salariul minim + 951 de lei | salariul minim + 1000 de lei | 10,00% | 15,00% | 20,00% | 25,00% | 35,00% |
salariul minim + 1001 de lei | salariul minim + 1050 de lei | 9,50% | 14,50% | 19,50% | 24,50% | 34,50% |
salariul minim + 1051 de lei | salariul minim + 1100 de lei | 9,00% | 14,00% | 19,00% | 24,00% | 34,00% |
salariul minim + 1101 de lei | salariul minim + 1150 de lei | 8,50% | 13,50% | 18,50% | 23,50% | 33,50% |
salariul minim + 1151 de lei | salariul minim + 1200 de lei | 8,00% | 13,00% | 18,00% | 23,00% | 33,00% |
salariul minim + 1201 de lei | salariul minim + 1250 de lei | 7,50% | 12,50% | 17,50% | 22,50% | 32,50% |
salariul minim + 1251 de lei | salariul minim + 1300 de lei | 7,00% | 12,00% | 17,00% | 22,00% | 32,00% |
salariul minim + 1301 de lei | salariul minim + 1350 de lei | 6,50% | 11,50% | 16,50% | 21,50% | 31,50% |
salariul minim + 1351 de lei | salariul minim + 1400 de lei | 6,00% | 11,00% | 16,00% | 21,00% | 31,00% |
salariul minim + 1401 de lei | salariul minim + 1450 de lei | 5,50% | 10,50% | 15,50% | 20,50% | 30,50% |
salariul minim + 1451 de lei | salariul minim + 1500 de lei | 5,00% | 10,00% | 15,00% | 20,00% | 30,00% |
salariul minim + 1501 de lei | salariul minim + 1550 de lei | 4,50% | 9,50% | 14,50% | 19,50% | 29,50% |
salariul minim + 1551 de lei | salariul minim + 1600 de lei | 4,00% | 9,00% | 14,00% | 19,00% | 29,00% |
salariul minim + 1601 de lei | salariul minim + 1650 de lei | 3,50%% | 8,50% | 13,50% | 18,50% | 28,50% |
salariul minim + 1651 de lei | salariul minim + 1700 de lei | 3,00%% | 8,00% | 13,00% | 18,00% | 28,00% |
salariul minim + 1701 de lei | salariul minim + 1750 de lei | 2,50% | 7,50% | 12,50% | 17,50% | 27,50% |
salariul minim + 1751 de lei | salariul minim + 1800 de lei | 2,00% | 7,00% | 12,00% | 17,00% | 27,00% |
salariul minim + 1801 de lei | salariul minim + 1850 de lei | 1,50% | 6,50% | 11,50% | 16,50% | 26,50% |
salariul minim + 1851 de lei | salariul minim + 1900 de lei | 1,00% | 6,00% | 11,00% | 16,00% | 26,00% |
salariul minim + 1901 de lei | salariul minim + 1950 de lei | 00,50% | 5,50% | 10,50% | 15,50% | 25,50% |
salariul minim + 1951 de lei | salariul minim + 2000 de lei | 00,00% | 5,00% | 10,00% | 15,00% | 25 |
8.Se mentine prevederea ca incepând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată (…) poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maxim 24 de luni, de la momentul încheierii contractului individual de muncă. După expirarea perioadei respective, acesta va fi plătit cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.
Ca urmare, din 2024 angajatorii vor fi obligați să majoreze salariile acestor angajați la un nivel superior salariului minim pe economie care va fi în vigoare la 1 ianuarie 2024.